Bitcoin Advertising
Get visitors for as low as 0.00000001 BTC per click.
Register an account to create ads and campaigns.
Campaign Examples
The cost of 1,000 visitors for different types of advertisement campaigns:
Visitors [1] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Ad Type | Micro Ad | Mini Ad | Standard Ad | Extended Ad |
Geo Target | No | Yes | Yes | Yes |
Timer [2] | 5 seconds | 12 seconds | 30 seconds | 60 seconds |
CPC (Bitcoin) | 0.00000001 | 0.00000002 | 0.00000005 | 0.00000011 |
Total Cost (Bitcoin) | 0.00001000 | 0.00002000 | 0.00005000 | 0.00011000 |
Total Cost (USD) [3] | $0.85 | $1.70 | $4.26 | $9.37 |
[1] Unique 24 hour visitors.
[2] Timer starts when page is fully loaded.
[3] Bitcoin/USD exchange rate: 1 BTC = $85,149.29 (Updated: Apr 17, 2025 at 12:30 pm)
Calculate Ad Campaign Cost
Calculate the cost of a custom ad campaign.